保有機種
| オールテレーンクレーン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() |
機種名称 | メーカー | 最大能力 | 総重量 | 年式 | 性能表 |
| ATF130G-5 | タダノ | 130t吊り | 38,100 kg | 2014年 | ||
| ラフテレーンクレーン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種名称 | メーカー | 最大能力 | 総重量 | 年式 | 性能表 | |
| GR-700N-1 | タダノ | 70t吊り (№170) | 41,195 kg | 2014年 | ||
| GR-600N-1 | タダノ | 60t吊り (№160) | 39,565 kg | 2005年 | ||
| GR-500N-1 | タダノ | 51t吊り (№151) | 38,855 kg | 2006年 | ||
| GR-250N-1 | タダノ | 25t吊り (№125) | 26,400 kg | 2004年 | ||
| GR-250N-2 | タダノ | 25t吊り (№126) | 25,425 kg | 2012年 | ||
| GR-250N-2 | タダノ | 25t吊り (№127) | 25,425 kg | 2010年 | ||
| GR-250N-3 | タダノ | 25t吊り (№130) | 25,475 kg | 2016年 | ||
| GR-250N-4 | タダノ | 25t吊り (№132) | 25,465 kg | 2017年 | ||
| GR-250N-5 | タダノ | 25t吊り (№128) | 25,480 kg | 2024年 | ||
| GR-160N-2 | タダノ | 16t吊り (№116) | 19,915 kg | 2010年 | ||
| GR-160N-2 | タダノ | 16t吊り (№117) | 19,855 kg | 2008年 | ||
| GR-130NL | タダノ | 13t吊り (№105) | 14,445 kg | 2015年 | ||
| GR-130NL-2 | タダノ | 13t吊り (№113) | 14,555 kg | 2022年 | ||
| GR-120NL | タダノ | 12t吊り (№103) | 13,435 kg | 2002年 | ||
| GR-120NL | タダノ | 12t吊り (№112) | 13,345 kg | 2005年 | ||

